Description
- Allez au contenu
- Allez au menu
- Allez à la recherche
- Allez au pied de page
Caractéristiques techniques
| Poids net (kg) | 60. |
|---|---|
| Poids emballé (kg) | 67. |
| TD (L) | 477. |
| Télécharger la fiche produit Certification et LabelsCertificationsLogo (CENF) | 3 |
| étoilesLabels et autresOrigine France (GarantieGarantie) | 2 |
| Eligible aux aides financièrePicto DiscrétionPrime (EDF) | 60 |
| eau thermodynamique (Edel) | 150 |
| eau thermodynamique (Edel) | 200 |
| EauAutres documents utiles Etiquette énergétique (Edel) | 150 |
| Règlement (UE) | 811 |
| Ed (el) | 150 |
| Utilisez notre moteur de recherche pour trouver facilement l’éclaté du produit en fonction du numéro de sé (rie) | . |
| Accéder à la boutique de pièces de rechangeQualités et caractéristiques environnementalesRecyclabilité du produitProduit majoritairement recyclableMétaux précieuxContient au (moins) | 1 |
Avantages
Eau chaude sanitaire
Gaz réfrigérant R290
Eligible pour la règlementation thermique RE2020
Eligible aux aides financière
Picto Discrétion
Prime EDF 60 Euros CET



Certifications & labels













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.