Description
- Allez au contenu
- Allez au menu
- Allez à la recherche
- Allez au pied de page
Caractéristiques techniques
| Poids net (kg) | 56. |
|---|---|
| Matériau de la cuveInoxAnode de (protectionAutreV) | 40 |
| ét (oilesCOP) | 3. |
| Diamètre de tubage isolé (e) | 160 |
| Télécharger la fiche produit Certification et LabelsCertificationsLogo (CENF) | 3 |
| étoilesLabels et autresOrigine France (GarantieGarantie) | 2 |
| Eligible aux aides financièrePicto DiscrétionPrime (EDF) | 60 |
| Euros CETDocumentationDocumentation générale du produitNotice Edel (Air) | 200 |
| LAutres documents utiles Etiquette énergétique (Edel) | 200 |
| Règlement (UE) | 811 |
| Ed (el) | 200 |
| Utilisez notre moteur de recherche pour trouver facilement l’éclaté du produit en fonction du numéro de sé (rie) | . |
Avantages
Eau chaude sanitaire
Gaz réfrigérant R290
Eligible pour la règlementation thermique RE2020
Eligible aux aides financière
Picto Discrétion
Prime EDF 60 Euros CET



Certifications & labels













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.